収支シミュレーション
利益成長シミュレーション
食数が増えるほど、営業利益率が向上し、安定した経営が可能になります。
売上
874,104円
粗利 (58.1%)
507,630円
営業利益
285,630円
オーナー1人で全て運営する場合のシミュレーションです。
開業3~6ヶ月でまずは1日50食を目指します。
| 売上 | 874,104 円 | |
|---|---|---|
| 原価 | 366,474 円 | 41.9% ※1 |
| 粗利 | 507,630 円 | 58.1% |
| 人件費(社員) | 0 円 | 0% |
| 人件費(パート) | 0 円 | 0% |
| 家賃 | 80,000 円 | 9.2% |
| FC会費 | 30,000 円 | 3.4% |
| 水道光熱費 | 22,000 円 | 2.5% |
| 燃料費 | 22,000 円 | 2.5% |
| 車両レンタル費 | 20,000 円 | 2.3% |
| システム利用料 | 18,000 円 | 2.1% |
| その他・雑費 | 30,000 円 | 3.4% |
| 経費合計 | 222,000 円 | 25.4% |
| 営業利益 | 285,630 円 | 32.7% |
売上
1,748,209円
粗利 (58.1%)
1,015,260円
営業利益
319,260円
オーナー+アルバイト2,3名で運営する場合のシミュレーションです。
開業12~15ヶ月で到達を目指します。
| 売上 | 1,748,209 円 | |
|---|---|---|
| 原価 | 732,948 円 | 41.9% ※1 |
| 粗利 | 1,015,260 円 | 58.1% |
| 人件費(社員) | 0 円 | 0% |
| 人件費(パート) | 390,000 円 | 22.3% |
| 家賃 | 80,000 円 | 4.6% |
| FC会費 | 30,000 円 | 1.7% |
| 水道光熱費 | 33,000 円 | 1.9% |
| 燃料費 | 55,000 円 | 3.1% |
| 車両レンタル費 | 40,000 円 | 2.3% |
| システム利用料 | 18,000 円 | 1.0% |
| その他・雑費 | 50,000 円 | 2.9% |
| 経費合計 | 696,000 円 | 39.8% |
| 営業利益 | 319,260 円 | 18.3% |
売上
3,496,417円
粗利 (58.1%)
2,030,521円
営業利益
773,521円
オーナー+社員1名+アルバイト3,4名で運営する場合のシミュレーションです。
開業2~3年で到達を目指します。
| 売上 | 3,496,417 円 | |
|---|---|---|
| 原価 | 1,465,897 円 | 41.9% ※1 |
| 粗利 | 2,030,521 円 | 58.1% |
| 人件費(社員) | 325,000 円 | 9.3% |
| 人件費(パート) | 520,000 円 | 14.9% |
| 家賃 | 80,000 円 | 2.3% |
| FC会費 | 30,000 円 | 0.9% |
| 水道光熱費 | 55,000 円 | 1.6% |
| 燃料費 | 99,000 円 | 2.8% |
| 車両レンタル費 | 60,000 円 | 1.7% |
| システム利用料 | 18,000 円 | 0.5% |
| その他・雑費 | 70,000 円 | 2.0% |
| 経費合計 | 1,257,000 円 | 36.0% |
| 営業利益 | 773,521 円 | 22.1% |
売上
5,244,626円
粗利 (58.1%)
3,045,781円
営業利益
1,227,781円
オーナー+社員2名+アルバイト4,5名で運営する場合のシミュレーションです。
開業2~3年で到達を目指します。
| 売上 | 5,244,626 円 | |
|---|---|---|
| 原価 | 2,198,845 円 | 41.9% ※1 |
| 粗利 | 3,045,781 円 | 58.1% |
| 人件費(社員) | 650,000 円 | 12.4% |
| 人件費(パート) | 520,000 円 | 12.4% |
| 家賃 | 80,000 円 | 1.5% |
| FC会費 | 30,000 円 | 0.6% |
| 水道光熱費 | 77,000 円 | 1.5% |
| 燃料費 | 143,000 円 | 2.7% |
| 車両レンタル費 | 80,000 円 | 1.5% |
| システム利用料 | 18,000 円 | 0.3% |
| その他・雑費 | 90,000 円 | 1.7% |
| 経費合計 | 1,818,000 円 | 34.7% |
| 営業利益 | 1,227,781 円 | 23.4% |
(※1)約9割を占める主力商品のみの原価率は約40.2%です。(2025年8月 加盟店平均販売価格参照)
●上記金額は直営店、関連会社の実績に基づいた理論値です。
●原価率は販売商品の構成により変動します。
医療食の割合を1割で計算しています。他社比較の際はご確認ください。
●加盟店の実績を保証するものではありません。